2025年济南市章丘区卫生健康局生活饮用水卫生专业“双随机、一公开” 监督抽查结果
字号:
大 中 小



2025年济南市章丘区卫生健康局生活饮用水卫生专业“双随机、一公开” 监督抽查结果 | |||||
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督日期 | 检查/检验项目 | 抽查/抽检结果 |
1 | 济南市章丘区自来水有限公司开发区一水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025-08-06 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
2 | 济南市章丘区自来水有限公司开发区二水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025-08-06 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
3 | 济南章丘金源水务有限公司(明家水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-05 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
4 | 济南章丘金源水务有限公司(侯家水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-05 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
5 | 济南市章丘区自来水有限公司贺套水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025-08-12 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
6 | 济南章丘金源水务有限公司(郑码水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-05 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
7 | 济南章丘金源水务有限公司(相五水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-05 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
8 | 济南章丘金源水务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025-08-07 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
9 | 济南章丘金源水务有限公司(苑李水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-07 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
10 | 济南章丘金源水务有限公司(店子水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-07 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
11 | 济南章丘金润水务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025-08-12 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
12 | 济南章丘金源水务有限公司(黄河水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-07 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
13 | 济南章丘金源水务有限公司(冯家水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-05 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
14 | 济南章丘金源水务有限公司(枣园水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-06 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
15 | 济南章丘金源水务有限公司(高官寨驻地水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-07 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
16 | 济南章丘金源水务有限公司(垛庄水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-06 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
17 | 济南章丘金源水务有限公司(后营水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-06 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
18 | 济南章丘金源水务有限公司(杲家水厂) | 生活饮用水卫生 | 2025-08-05 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 抽查未发现问题 |
扫码使用手机浏览本页内容